На Здолбунівщині оприлюднили десятий звіт по збору та використанні коштів для АТО
ЗВІТ
ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ,
ЩО НАДІЙШЛИ НА ПІДТРИМКУ СОЛДАТІВ-ЗЕМЛЯКІВ
За період з 26 серпня по 2 вересня 2014 року дякуємо всім, хто долучився до збору коштів для солдатів-земляків:
№ | Прізвище особи,яка здала кошти | Сума |
1 | Повернення коштів,які були виділені на закупівлю касок в зв’язку з тим, що каски були не якісні і повернуті до місця придбання | 31130 |
2 | Мешканці Богдашівської сільської ради | 26052 |
3 | Підприємство «Волинь-цемент» | 10670 |
4 | Колектив Здолбунівської ЦРЛ | 6420 |
5 | Мізоцька селищна рада | 3350 |
6 | Мешканці смт.Мізоч та району, які долучилися до збору коштів в наметах робочої групи | 3340 |
7 | Прихожани Свято-Успенської церкви м.Здолбунів | 3140 |
8 | Колектив Здолбунівської міської ради | 2700 |
9 | Мешканці міста, які долучилися до збору коштів в наметах робочої групи | 2579 |
10 | п.Оксана | 2500 |
11 | Громада с.Здовбиця | 1185 |
12 | Дерманська І сільська рада | 1158 |
13 | Прихожани церков с.Глинськ | 1726 |
14 | Громада с.Дермань ІІ | 1670 |
15 | УПЦ КП Св. Апостолів Петра і Павла м.Здолбунів | 1500 |
16 | Лиморенко Ю. | 1500 |
17 | Колектив Ступнівського НВК | 1310 |
18 | Бабак Л.В. | 1000 |
19 | Шмендель Ю. | 1000 |
20 | Долгаль Є. | 800 |
21 | Грилюк О. | 700 |
22 | Станція юних техніків | 555 |
23 | п.Сергій | 380 |
24 | Дерманська ІІ сільська рада | 250 |
25 | Кравчук Р. | 200 |
26 | Кузьмич Б. | 200 |
27 | Магазин «Природа» | 200 |
28 | Черняк П.В. | 200 |
29 | Мельник І. | 200 |
30 | Шадура Н.В. | 200 |
31 | Коваль М.С. | 100 |
32 | Чандик Й. | 100 |
33 | Гридін В.П. | 50 |
34 | Бірець Т.В. | 50 |
35 | Лець О. | 50 |
36 | Левчик Д.,солдат 95 аеромобільної бригади | 50 |
ВСЬОГО | 108215 |
За останній тиждень з зібраних коштів на потреби солдат було витрачено:
№ | Призначення видатків | сума |
1 | Придбання бронежилетів | 48100 |
2 | Забезпечення солдатів Богдашівської сільської ради 7 (сім) бронежилетів, 7 (сім) розгрузок, військове обмундирування (форми, берци, балаклави, майки, футболки, інший одяг), дощовики, спальний мішок, продукти харчування, засоби гігієни, медикаменти, цигарки. | 26052 |
3 | Обмундирування: форма, берці, дощовики, балаклави | 12570 |
4 | Розгрузки на бронежилети | 6700 |
5 | Придбання приладу нічного бачення | 4025 |
6 | Придбання лікарських препаратів для формування аптечок | 2852 |
7 | Рюкзаки військові 7 шт. | 2640 |
8 | Доставку багажу ТОВ «Нова Пошта» для солдатів,які перебувають в зоні АТО | 897 |
ВСЬОГО | 103836 |
Крім допомоги, яка була надана у грошовому еквіваленті КП «Здолбунівкомуненергія» придбали каску для учасника АТО – Рожка М.; приватний підприємець Новак І.Г. придбав 12 дощовиків, приватний підприємець Вітрик О. передав ліки, бинти та вату, Здолбунівська ЦРЛ надала медичні джгути, які докладаються в аптечку солдатам; громада міста Тревізо (Італія) передала для учасників АТО засоби гігієни, вологі серветки, рушники, одяг (светри, футболки,штани). Дацюк О. організував транспортування пораненого Гука М. з Рівненського госпіталю до Львівського на подальше лікування.
Для солдатів,які перебувають на лікуванні у Рівненському госпіталі Матвійчуком С. було передано інвалідний візок, а громада міста Тревізо (Італія) передала простирадла, постільну білизну, памперси, засоби від пролежнів.
В цілому за час роботи групи для потреб солдатів-земляків, зібрано 665 тис.139 грн. та витрачено 632 тис. 965 грн.
По всіх позиціях – збору та видатках ведеться чіткий звіт і контроль. Кожен житель району може отримати про це інформацію у штабі.
Збір коштів для допомоги солдатам-землякам триває.
Координацію здійснює робоча група осіб, відповідальних за збір коштів, яка знаходиться в адмінприміщенні ПАТ «Укрцемремонт» по вул. Незалежності, 11.
Телефон гарячої лінії – 068 7538827.